No. 303 Suite A Yingfeng Building, No. 1192 Zhangshan Avenue, Tianhe, Guangzhou, China
Contact Person: Ms. Sherrie Zhang
WhatsApp / Mob.: +86 18924250310 / +86 13602850555
Skype: ynfrubber
Wechat: ynfmachinery / sherrie
QQ: 2853960090
1. Technical Data
COUPLING “H” SERIES TECHNICAL DATA | |||||||||
SIZE | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||
TECHNICAL DATA | |||||||||
DESCRIPTION | SYMBOL | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Nominal Torque | Tkn | Nm | |||||||
Maximum Torque | Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
Maximum Rotational speed | Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
COUPLING “A” SERIES TECHNICAL DATA | |||||||||
SIZE | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||
TECHNICAL DATA | |||||||||
DESCRIPTION | SYMBOL | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
Nominal Torque | Tkn | Nm | |||||||
Maximum Torque | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
Maximum Rotational speed | Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
2. Application Range: Main pump of excavator or other construction Machines
Couplin ready for order, John Deere excavator, JCB excavator, Bocat coupling
Coupling and excavator spare parts on delivery
3. Factory Overview
4. Trade Fair & Exhibition
Bauma China 2012 & 2014